2021年12月15日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 15.30 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 20.25 | 0.00 |
绥化 | 15.20 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 20.97 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 15.50 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 21.79 | 0.00 | |
公主岭 | 15.40 | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 15.50 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | |
锦州 | 15.40 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 21.32 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 16.40 | 0.20 | 23.0 | 0.00 | 21.57 | 0.00 |
顺义 | 16.30 | 0.20 | 23.8 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 16.40 | 0.20 | 23.6 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | |
静海 | 16.30 | 0.20 | 22.6 | 0.00 | 21.24 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 16.30 | 0.20 | 24.0 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | |
沧州 | 16.40 | 0.20 | 24.8 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 16.20 | 0.30 | 24.5 | -0.20 | 22.80 | -0.20 | |
忻州 | 16.10 | 0.30 | 24.0 | 0.00 | 22.35 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 15.30 | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | |
赤峰 | 15.40 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 16.60 | 0.40 | 25.2 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
潍坊 | 16.50 | 0.40 | 25.0 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 16.40 | 0.40 | 27.0 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
宿州 | 16.30 | 0.40 | 26.5 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 17.20 | 0.40 | 26.8 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 16.70 | 0.20 | 27.1 | 0.10 | 25.10 | 0.10 | |
南通 | 16.80 | 0.20 | 26.4 | 0.10 | 24.50 | 0.10 | ||
浙江 | 杭州 | 17.40 | 0.40 | 27.0 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
嘉兴 | 17.30 | 0.40 | 26.0 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 17.10 | 0.40 | 26.4 | 0.00 | 24.31 | 0.00 | |
南平 | 17.20 | 0.40 | 27.0 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 16.40 | 0.55 | 25.0 | 0.00 | 22.99 | 0.00 |
新郑 | 16.50 | 0.55 | 26.0 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 16.30 | 0.45 | 26.0 | 0.00 | 23.93 | 0.00 | |
襄阳 | 16.20 | 0.45 | 26.5 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 16.80 | 0.30 | 27.0 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | |
常德 | 16.70 | 0.30 | 26.0 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 16.50 | 0.40 | 26.5 | 0.00 | 24.39 | 0.00 | |
宜春 | 16.40 | 0.40 | 27.3 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 17.30 | 0.20 | 27.5 | 0.00 | 25.35 | 0.00 |
惠州 | 17.40 | 0.20 | 28.0 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 17.10 | 0.40 | 27.0 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | |
玉林 | 17.20 | 0.40 | 26.0 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 17.10 | 0.30 | 28.7 | 0.00 | 26.27 | 0.00 |
乐山 | 17.00 | 0.30 | 28.0 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 16.95 | 0.45 | 28.0 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 15.40 | 0.50 | 26.0 | 0.00 | 23.74 | 0.00 | |
曲靖 | 15.50 | 0.50 | 25.0 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 16.25 | 0.55 | 26.7 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | |
遵义 | 16.35 | 0.55 | 26.0 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 16.10 | 0.30 | 23.0 | 0.00 | 21.57 | 0.00 |
安康 | 16.00 | 0.30 | 22.3 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 15.60 | 0.20 | 21.0 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | |
兰州 | 15.70 | 0.20 | 21.8 | 0.00 | 20.64 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 14.40 | 0.10 | 21.6 | 0.00 | 20.24 | 0.00 | |
石河子 | 14.30 | 0.10 | 20.6 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 16.28 | 0.28 | 24.96 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
