2021年12月24日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 14.70 | 0.30 | 21.7 | 0.30 | 20.43 | 0.23 |
绥化 | 14.60 | 0.30 | 22.5 | 0.30 | 21.00 | 0.22 | ||
吉林 | 长春 | 14.90 | 0.20 | 23.5 | 0.30 | 21.81 | 0.23 | |
公主岭 | 14.80 | 0.20 | 23.0 | 0.40 | 21.40 | 0.30 | ||
辽宁 | 鞍山 | 15.00 | 0.10 | 24.0 | 0.40 | 22.21 | 0.30 | |
锦州 | 14.90 | 0.10 | 23.0 | 0.30 | 21.43 | 0.22 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 15.80 | 0.10 | 23.5 | 0.30 | 22.00 | 0.23 |
顺义 | 15.70 | 0.10 | 24.0 | 0.20 | 22.35 | 0.15 | ||
天津 | 宁河 | 15.80 | 0.10 | 23.8 | 0.20 | 22.22 | 0.15 | |
静海 | 15.70 | 0.10 | 23.0 | 0.20 | 21.60 | 0.15 | ||
河北 | 保定 | 15.70 | 0.10 | 24.6 | 0.30 | 22.80 | 0.23 | |
沧州 | 15.80 | 0.10 | 25.2 | 0.30 | 23.27 | 0.22 | ||
山西 | 运城 | 15.50 | 0.10 | 24.8 | 0.05 | 22.94 | 0.04 | |
忻州 | 15.40 | 0.10 | 24.0 | 0.20 | 22.35 | 0.15 | ||
内蒙古 | 通辽 | 14.90 | 0.10 | 22.7 | 0.30 | 21.18 | 0.23 | |
赤峰 | 15.00 | 0.10 | 21.7 | 0.30 | 20.46 | 0.23 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 16.20 | 0.30 | 26.0 | 0.40 | 23.90 | 0.30 |
潍坊 | 16.10 | 0.30 | 25.2 | 0.40 | 23.27 | 0.30 | ||
安徽 | 合肥 | 16.00 | 0.20 | 27.3 | 0.30 | 24.88 | 0.23 | |
宿州 | 15.90 | 0.20 | 26.5 | 0.30 | 24.25 | 0.23 | ||
上海 | 嘉定 | 16.90 | 0.00 | 27.0 | 0.20 | 24.82 | 0.15 | |
江苏 | 盐城 | 16.40 | 0.20 | 27.3 | 0.30 | 25.00 | 0.23 | |
南通 | 16.50 | 0.20 | 26.7 | 0.30 | 24.58 | 0.23 | ||
浙江 | 杭州 | 17.00 | 0.00 | 27.3 | 0.30 | 25.10 | 0.23 | |
嘉兴 | 16.90 | 0.00 | 26.3 | 0.30 | 24.32 | 0.23 | ||
福建 | 漳州 | 16.40 | 0.00 | 26.5 | 0.30 | 24.44 | 0.22 | |
南平 | 16.50 | 0.00 | 27.3 | 0.30 | 25.07 | 0.23 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 16.00 | 0.40 | 25.4 | 0.30 | 23.29 | 0.23 |
新郑 | 16.10 | 0.40 | 26.3 | 0.40 | 23.99 | 0.30 | ||
湖北 | 黄冈 | 15.70 | 0.20 | 26.3 | 0.30 | 24.07 | 0.22 | |
襄阳 | 15.60 | 0.20 | 27.0 | 0.40 | 24.57 | 0.30 | ||
湖南 | 长沙 | 16.10 | 0.00 | 27.4 | 0.40 | 25.09 | 0.30 | |
常德 | 16.00 | 0.00 | 26.4 | 0.40 | 24.31 | 0.30 | ||
江西 | 吉安 | 15.90 | 0.20 | 26.7 | 0.20 | 24.45 | 0.15 | |
宜春 | 15.80 | 0.20 | 27.3 | 0.20 | 24.88 | 0.15 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 16.70 | 0.00 | 27.6 | 0.10 | 25.43 | 0.07 |
惠州 | 16.80 | 0.00 | 28.3 | 0.10 | 25.98 | 0.07 | ||
广西 | 贺州 | 16.35 | -0.15 | 27.0 | 0.00 | 24.83 | 0.00 | |
玉林 | 16.45 | -0.15 | 26.0 | 0.00 | 24.11 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 16.40 | 0.20 | 28.6 | 0.20 | 25.96 | 0.15 |
乐山 | 16.30 | 0.20 | 28.0 | 0.20 | 25.48 | 0.15 | ||
重庆 | 合川 | 16.10 | 0.00 | 28.3 | 0.10 | 25.74 | 0.08 | |
云南 | 昆明 | 14.35 | 0.15 | 26.0 | 0.30 | 23.54 | 0.22 | |
曲靖 | 14.45 | 0.15 | 25.3 | 0.30 | 23.05 | 0.23 | ||
贵州 | 贵阳 | 15.30 | 0.15 | 27.0 | 0.30 | 24.50 | 0.23 | |
遵义 | 15.40 | 0.15 | 26.2 | 0.30 | 23.93 | 0.23 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 15.50 | 0.10 | 23.5 | 0.30 | 21.97 | 0.22 |
安康 | 15.40 | 0.10 | 22.6 | 0.30 | 21.27 | 0.23 | ||
甘肃 | 武威 | 14.80 | -0.10 | 21.0 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | |
兰州 | 14.90 | -0.10 | 21.8 | 0.00 | 20.61 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.80 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 20.06 | 0.00 | |
石河子 | 13.70 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 15.67 | 0.11 | 25.20 | 0.25 | 23.26 | 0.19 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
