区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 14.00 | -0.40 | 22.7 | 0.00 | 21.18 | 0.00 |
绥化 | 13.90 | -0.40 | 23.5 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 14.50 | -0.30 | 24.6 | 0.00 | 22.63 | 0.00 | |
公主岭 | 14.40 | -0.30 | 24.0 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 14.60 | -0.30 | 25.2 | 0.00 | 23.11 | 0.00 | |
锦州 | 14.50 | -0.30 | 24.2 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 15.30 | -0.40 | 24.7 | 0.00 | 22.90 | 0.00 |
顺义 | 15.20 | -0.40 | 25.6 | 0.20 | 23.55 | 0.15 | ||
天津 | 宁河 | 15.30 | -0.40 | 25.0 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | |
静海 | 15.20 | -0.40 | 24.2 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 15.30 | -0.30 | 25.7 | 0.00 | 23.62 | 0.00 | |
沧州 | 15.40 | -0.30 | 26.2 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 14.70 | -0.60 | 25.6 | 0.00 | 23.57 | 0.00 | |
忻州 | 14.60 | -0.60 | 25.0 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 14.50 | -0.20 | 23.7 | 0.00 | 21.93 | 0.00 | |
赤峰 | 14.60 | -0.20 | 22.7 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 15.50 | -0.30 | 26.4 | 0.00 | 24.20 | 0.00 |
潍坊 | 15.40 | -0.30 | 25.7 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 15.60 | -0.30 | 27.8 | 0.00 | 25.25 | 0.00 | |
宿州 | 15.50 | -0.30 | 27.0 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 16.30 | -0.40 | 27.6 | 0.00 | 25.27 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 15.90 | -0.40 | 27.7 | 0.00 | 25.30 | 0.00 | |
南通 | 16.00 | -0.40 | 27.2 | 0.00 | 24.95 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 16.40 | -0.40 | 27.8 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | |
嘉兴 | 16.30 | -0.40 | 26.8 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 16.10 | -0.40 | 27.0 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | |
南平 | 16.20 | -0.40 | 27.8 | 0.10 | 25.44 | 0.07 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 15.20 | -0.60 | 26.4 | 0.00 | 24.04 | 0.00 |
新郑 | 15.30 | -0.60 | 27.1 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 15.40 | -0.40 | 27.5 | 0.00 | 24.97 | 0.00 | |
襄阳 | 15.30 | -0.40 | 28.3 | 0.00 | 25.54 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 15.80 | -0.60 | 28.4 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | |
常德 | 15.70 | -0.60 | 27.4 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 15.70 | -0.40 | 27.1 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | |
宜春 | 15.60 | -0.40 | 27.8 | 0.00 | 25.25 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 16.40 | -0.50 | 28.2 | 0.00 | 25.88 | 0.00 |
惠州 | 16.50 | -0.50 | 28.9 | -0.10 | 26.43 | -0.08 | ||
广西 | 贺州 | 16.10 | -0.50 | 27.8 | 0.00 | 25.43 | 0.00 | |
玉林 | 16.20 | -0.50 | 26.8 | 0.00 | 24.71 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 15.80 | -0.20 | 29.1 | 0.00 | 26.34 | 0.00 |
乐山 | 15.70 | -0.20 | 28.5 | -0.10 | 25.86 | -0.07 | ||
重庆 | 合川 | 15.50 | -0.30 | 28.4 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 14.20 | -0.20 | 26.9 | 0.00 | 24.22 | 0.00 | |
曲靖 | 14.30 | -0.20 | 26.2 | -0.10 | 23.72 | -0.08 | ||
贵州 | 贵阳 | 15.05 | -0.20 | 27.8 | -0.10 | 25.10 | -0.07 | |
遵义 | 15.15 | -0.20 | 27.2 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 14.60 | -0.70 | 24.4 | 0.00 | 22.65 | 0.00 |
安康 | 14.50 | -0.70 | 23.6 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 14.40 | -0.40 | 22.0 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | |
兰州 | 14.50 | -0.40 | 22.7 | 0.00 | 21.29 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.40 | -0.30 | 22.8 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | |
石河子 | 13.30 | -0.30 | 21.8 | 0.00 | 20.26 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 15.21 | -0.39 | 26.05 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
