2022年1月12日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 13.70 | -0.10 | 23.0 | 0.00 | 21.40 | 0.00 |
绥化 | 13.60 | -0.10 | 24.0 | 0.00 | 22.13 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 13.80 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | |
公主岭 | 13.70 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 13.90 | 0.10 | 26.0 | 0.00 | 23.71 | 0.00 | |
锦州 | 13.80 | 0.10 | 25.2 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 14.30 | 0.10 | 25.2 | 0.00 | 23.27 | 0.00 |
顺义 | 14.20 | 0.10 | 25.9 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 14.30 | 0.10 | 25.0 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | |
静海 | 14.20 | 0.10 | 24.3 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 14.30 | 0.30 | 26.5 | 0.20 | 24.22 | 0.15 | |
沧州 | 14.40 | 0.30 | 27.0 | 0.20 | 24.62 | 0.15 | ||
山西 | 运城 | 14.00 | -0.05 | 26.3 | 0.30 | 24.10 | 0.23 | |
忻州 | 13.90 | -0.05 | 25.4 | -0.10 | 23.40 | -0.07 | ||
内蒙古 | 通辽 | 13.75 | 0.15 | 23.8 | 0.10 | 22.00 | 0.07 | |
赤峰 | 13.85 | 0.15 | 22.9 | 0.20 | 21.36 | 0.15 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 14.30 | 0.20 | 26.2 | 0.00 | 24.05 | 0.00 |
潍坊 | 14.20 | 0.20 | 25.7 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 14.60 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | |
宿州 | 14.50 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 15.20 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 25.27 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 14.70 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 25.22 | 0.00 | |
南通 | 14.80 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 15.50 | 0.20 | 27.5 | 0.00 | 25.25 | 0.00 | |
嘉兴 | 15.40 | 0.20 | 26.8 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 14.50 | -0.10 | 27.1 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | |
南平 | 14.60 | -0.10 | 27.8 | 0.00 | 25.44 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 14.30 | 0.25 | 26.4 | 0.00 | 24.04 | 0.00 |
新郑 | 14.40 | 0.25 | 26.9 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 14.10 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 24.97 | 0.00 | |
襄阳 | 14.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 25.39 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 14.50 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | |
常德 | 14.40 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 14.15 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | |
宜春 | 14.05 | 0.00 | 28.1 | -0.10 | 25.48 | -0.07 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 14.70 | -0.10 | 28.5 | 0.20 | 26.11 | 0.15 |
惠州 | 14.80 | -0.10 | 29.2 | 0.00 | 26.66 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 14.40 | -0.10 | 27.9 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | |
玉林 | 14.50 | -0.10 | 27.0 | 0.00 | 24.86 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 13.80 | 0.00 | 28.6 | -0.20 | 25.96 | -0.15 |
乐山 | 13.70 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 13.50 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 12.40 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 24.29 | 0.00 | |
曲靖 | 12.50 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 13.30 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 24.95 | 0.00 | |
遵义 | 13.40 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 13.40 | -0.10 | 24.1 | 0.00 | 22.42 | 0.00 |
安康 | 13.30 | -0.10 | 23.6 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 12.90 | -0.30 | 21.9 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | |
兰州 | 13.00 | -0.30 | 22.6 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 12.40 | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | |
石河子 | 12.30 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 20.26 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 14.00 | 0.02 | 26.17 | 0.02 | 23.98 | 0.01 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
