2022年1月18日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 13.20 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 21.63 | 0.00 |
绥化 | 13.10 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 22.35 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 13.60 | 0.10 | 25.4 | 0.20 | 23.23 | 0.15 | |
公主岭 | 13.50 | 0.10 | 24.7 | 0.20 | 22.68 | 0.15 | ||
辽宁 | 鞍山 | 13.65 | 0.10 | 26.2 | 0.30 | 23.86 | 0.23 | |
锦州 | 13.55 | 0.10 | 25.4 | 0.20 | 23.23 | 0.15 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 14.30 | 0.00 | 25.5 | 0.30 | 23.50 | 0.23 |
顺义 | 14.20 | 0.00 | 26.2 | 0.30 | 24.00 | 0.23 | ||
天津 | 宁河 | 14.30 | 0.00 | 25.5 | 0.20 | 23.50 | 0.15 | |
静海 | 14.20 | 0.00 | 24.8 | 0.20 | 22.95 | 0.15 | ||
河北 | 保定 | 14.10 | 0.10 | 27.0 | 0.30 | 24.60 | 0.23 | |
沧州 | 14.20 | 0.10 | 27.6 | 0.30 | 25.07 | 0.22 | ||
山西 | 运城 | 13.90 | 0.20 | 26.8 | 0.20 | 24.47 | 0.15 | |
忻州 | 13.80 | 0.20 | 26.0 | 0.20 | 23.85 | 0.15 | ||
内蒙古 | 通辽 | 13.35 | 0.00 | 24.3 | 0.30 | 22.38 | 0.23 | |
赤峰 | 13.45 | 0.00 | 23.5 | 0.30 | 21.81 | 0.23 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 14.40 | 0.10 | 27.0 | 0.30 | 24.65 | 0.22 |
潍坊 | 14.30 | 0.10 | 26.2 | 0.30 | 24.02 | 0.22 | ||
安徽 | 合肥 | 14.40 | 0.00 | 27.7 | 0.20 | 25.18 | 0.15 | |
宿州 | 14.30 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 15.10 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 25.27 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 14.60 | -0.10 | 27.2 | 0.00 | 24.92 | 0.00 | |
南通 | 14.70 | -0.10 | 27.4 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 15.50 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | |
嘉兴 | 15.40 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 14.50 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | |
南平 | 14.60 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 25.74 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 14.05 | 0.05 | 26.5 | 0.00 | 24.11 | 0.00 |
新郑 | 14.15 | 0.05 | 27.2 | 0.00 | 24.66 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 13.80 | 0.00 | 27.7 | -0.10 | 25.12 | -0.08 | |
襄阳 | 13.70 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 14.10 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 25.99 | 0.00 | |
常德 | 14.00 | 0.00 | 27.9 | 0.20 | 25.44 | 0.15 | ||
江西 | 吉安 | 14.10 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 25.13 | 0.00 | |
宜春 | 14.05 | 0.00 | 28.4 | 0.10 | 25.70 | 0.07 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 14.60 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 26.26 | 0.00 |
惠州 | 14.70 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 14.40 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 25.65 | 0.00 | |
玉林 | 14.50 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 25.08 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 13.80 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 25.96 | 0.00 |
乐山 | 13.70 | 0.00 | 28.0 | -0.30 | 25.48 | -0.23 | ||
重庆 | 合川 | 13.50 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 12.40 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 24.37 | 0.00 | |
曲靖 | 12.50 | 0.00 | 26.3 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 13.35 | 0.05 | 27.6 | 0.00 | 24.95 | 0.00 | |
遵义 | 13.45 | 0.05 | 27.2 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 13.55 | 0.20 | 24.5 | 0.20 | 22.72 | 0.15 |
安康 | 13.45 | 0.20 | 23.7 | 0.10 | 22.09 | 0.07 | ||
甘肃 | 武威 | 12.80 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | |
兰州 | 12.90 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 12.10 | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | |
石河子 | 12.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 20.41 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 13.88 | 0.03 | 26.41 | 0.09 | 24.17 | 0.06 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
