2022年2月16日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 11.45 | 0.20 | 24.5 | 0.50 | 22.53 | 0.38 |
绥化 | 11.35 | 0.20 | 25.3 | 0.30 | 23.10 | 0.22 | ||
吉林 | 长春 | 11.70 | 0.00 | 26.3 | 0.30 | 23.91 | 0.23 | |
公主岭 | 11.60 | 0.00 | 25.7 | 0.50 | 23.43 | 0.38 | ||
辽宁 | 鞍山 | 11.75 | 0.10 | 26.5 | 0.30 | 24.08 | 0.22 | |
锦州 | 11.65 | 0.10 | 26.0 | 0.40 | 23.68 | 0.30 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 12.30 | 0.00 | 25.4 | 0.30 | 23.42 | 0.22 |
顺义 | 12.20 | 0.00 | 26.4 | 0.40 | 24.15 | 0.30 | ||
天津 | 宁河 | 12.30 | 0.00 | 26.0 | 0.40 | 23.87 | 0.30 | |
静海 | 12.20 | 0.00 | 25.2 | 0.40 | 23.25 | 0.30 | ||
河北 | 保定 | 12.10 | 0.00 | 27.2 | 0.20 | 24.75 | 0.15 | |
沧州 | 12.20 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 12.05 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 23.87 | 0.00 | |
忻州 | 11.95 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 11.55 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | |
赤峰 | 11.65 | 0.00 | 23.7 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 12.90 | 0.10 | 27.0 | 0.00 | 24.65 | 0.00 |
潍坊 | 12.80 | 0.10 | 26.5 | 0.10 | 24.25 | 0.08 | ||
安徽 | 合肥 | 12.45 | 0.15 | 27.5 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | |
宿州 | 12.35 | 0.15 | 26.9 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 12.80 | 0.00 | 27.3 | -0.20 | 25.04 | -0.15 | |
江苏 | 盐城 | 12.40 | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | |
南通 | 12.50 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 13.15 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | |
嘉兴 | 13.05 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 24.77 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 13.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 23.54 | 0.00 | |
南平 | 13.10 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 24.09 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 12.25 | 0.25 | 26.8 | 0.30 | 24.34 | 0.23 |
新郑 | 12.35 | 0.25 | 27.4 | 0.20 | 24.81 | 0.15 | ||
湖北 | 黄冈 | 12.15 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 24.45 | 0.00 | |
襄阳 | 12.05 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 12.40 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 25.16 | 0.00 | |
常德 | 12.30 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 12.65 | 0.00 | 25.1 | -0.10 | 23.25 | -0.08 | |
宜春 | 12.60 | 0.00 | 25.7 | -0.10 | 23.68 | -0.07 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 13.30 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 24.23 | 0.00 |
惠州 | 13.40 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 24.86 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 12.60 | 0.00 | 25.3 | -0.20 | 23.55 | -0.15 | |
玉林 | 12.70 | 0.00 | 24.6 | -0.20 | 23.06 | -0.15 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 12.70 | 0.05 | 28.4 | 0.00 | 25.81 | 0.00 |
乐山 | 12.60 | 0.05 | 27.6 | 0.00 | 25.18 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 12.50 | 0.10 | 28.0 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 11.10 | 0.05 | 27.4 | 0.40 | 24.59 | 0.30 | |
曲靖 | 11.20 | 0.05 | 26.6 | 0.30 | 24.02 | 0.22 | ||
贵州 | 贵阳 | 11.70 | 0.10 | 27.6 | 0.00 | 24.95 | 0.00 | |
遵义 | 11.80 | 0.10 | 27.0 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 11.75 | 0.20 | 24.6 | 0.00 | 22.80 | 0.00 |
安康 | 11.65 | 0.20 | 23.8 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 11.30 | -0.05 | 22.2 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | |
兰州 | 11.40 | -0.05 | 22.9 | 0.00 | 21.44 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 10.50 | 0.00 | 23.0 | 0.30 | 21.18 | 0.22 | |
石河子 | 10.40 | 0.00 | 22.2 | 0.20 | 20.56 | 0.15 | ||
全国 | 平均 | 12.15 | 0.05 | 26.05 | 0.10 | 23.90 | 0.07 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
