2022年3月17日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 11.05 | -0.20 | 25.0 | 0.00 | 22.90 | 0.00 |
绥化 | 10.95 | -0.20 | 25.6 | 0.00 | 23.33 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 11.70 | -0.10 | 26.6 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | |
公主岭 | 11.60 | -0.10 | 26.0 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 11.60 | -0.10 | 26.47 | 0.00 | 24.06 | 0.00 | |
锦州 | 11.50 | -0.10 | 26.1 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 12.10 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 23.95 | 0.00 |
顺义 | 12.00 | 0.00 | 26.6 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 12.10 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | |
静海 | 12.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 11.90 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | |
沧州 | 12.00 | 0.00 | 27.66 | -0.04 | 25.12 | -0.03 | ||
山西 | 运城 | 11.65 | -0.15 | 25.6 | 0.00 | 23.57 | 0.00 | |
忻州 | 11.55 | -0.15 | 25.0 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 11.60 | 0.00 | 24.47 | 0.00 | 22.51 | 0.00 | |
赤峰 | 11.70 | 0.00 | 23.7 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 11.90 | -0.20 | 27.17 | -0.03 | 24.78 | -0.02 |
潍坊 | 11.80 | -0.20 | 26.7 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 12.10 | -0.10 | 27.55 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | |
宿州 | 12.00 | -0.10 | 27.0 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 12.35 | -0.20 | 27.3 | 0.00 | 25.04 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 12.10 | -0.10 | 27.0 | 0.00 | 24.77 | 0.00 | |
南通 | 12.20 | -0.10 | 27.52 | 0.00 | 25.19 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 12.70 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | |
嘉兴 | 12.60 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 24.77 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 12.30 | -0.30 | 25.3 | 0.00 | 23.54 | 0.00 | |
南平 | 12.40 | -0.30 | 25.6 | 0.00 | 23.79 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 11.70 | -0.10 | 27.1 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |
新郑 | 11.80 | -0.10 | 27.4 | 0.00 | 24.81 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 11.70 | -0.20 | 26.9 | 0.00 | 24.52 | 0.00 | |
襄阳 | 11.60 | -0.20 | 27.66 | -0.04 | 25.06 | -0.03 | ||
湖南 | 长沙 | 12.15 | -0.10 | 27.5 | 0.00 | 25.16 | 0.00 | |
常德 | 12.05 | -0.10 | 27.1 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 12.05 | -0.05 | 25.0 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | |
宜春 | 12.00 | -0.05 | 25.6 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 12.50 | -0.10 | 25.8 | 0.00 | 24.08 | 0.00 |
惠州 | 12.60 | -0.10 | 26.3 | 0.00 | 24.46 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 12.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 23.33 | 0.00 | |
玉林 | 12.10 | 0.00 | 24.45 | 0.02 | 22.94 | 0.01 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 11.70 | -0.10 | 28.37 | 0.00 | 25.79 | 0.00 |
乐山 | 11.60 | -0.10 | 27.7 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 11.65 | -0.15 | 28.0 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 10.95 | -0.20 | 27.4 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | |
曲靖 | 11.05 | -0.20 | 26.7 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 11.55 | -0.10 | 27.5 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | |
遵义 | 11.65 | -0.10 | 27.1 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 11.70 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 22.80 | 0.00 |
安康 | 11.60 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 22.32 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 10.70 | -0.10 | 22.5 | 0.00 | 21.11 | 0.00 | |
兰州 | 10.80 | -0.10 | 23.0 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 10.65 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | |
石河子 | 10.55 | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 20.78 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 11.77 | -0.10 | 26.12 | 0.00 | 23.95 | 0.00 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
