区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 11.15 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 22.90 | 0.00 |
绥化 | 11.05 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 23.33 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 11.70 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 24.06 | 0.00 | |
公主岭 | 11.60 | 0.00 | 26.2 | 0.20 | 23.80 | 0.15 | ||
辽宁 | 鞍山 | 11.80 | -0.10 | 26.5 | 0.00 | 24.08 | 0.00 | |
锦州 | 11.70 | -0.10 | 26.1 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 12.30 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 24.02 | 0.00 |
顺义 | 12.20 | 0.00 | 26.6 | -0.10 | 24.30 | -0.07 | ||
天津 | 宁河 | 12.30 | 0.00 | 26.45 | 0.00 | 24.21 | 0.00 | |
静海 | 12.20 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 12.10 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | |
沧州 | 12.20 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 11.90 | -0.10 | 27.0 | 0.40 | 24.62 | 0.30 | |
忻州 | 11.80 | -0.10 | 26.4 | 0.40 | 24.15 | 0.30 | ||
内蒙古 | 通辽 | 11.65 | -0.15 | 24.47 | 0.00 | 22.51 | 0.00 | |
赤峰 | 11.75 | -0.15 | 23.7 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 12.40 | -0.05 | 26.9 | -0.10 | 24.58 | -0.07 |
潍坊 | 12.30 | -0.05 | 26.5 | 0.00 | 24.25 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 12.50 | -0.10 | 27.6 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | |
宿州 | 12.40 | -0.10 | 27.0 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 12.90 | 0.00 | 27.34 | 0.00 | 25.07 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 12.50 | 0.10 | 27.1 | 0.10 | 24.85 | 0.08 | |
南通 | 12.60 | 0.10 | 27.5 | 0.10 | 25.18 | 0.08 | ||
浙江 | 杭州 | 13.10 | 0.10 | 27.7 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | |
嘉兴 | 13.00 | 0.10 | 26.9 | 0.00 | 24.77 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 12.85 | -0.05 | 26.6 | 0.10 | 24.52 | 0.08 | |
南平 | 12.95 | -0.05 | 27.0 | 0.10 | 24.84 | 0.07 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 12.10 | -0.05 | 26.5 | 0.00 | 24.11 | 0.00 |
新郑 | 12.20 | -0.05 | 26.9 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 12.20 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | |
襄阳 | 12.10 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 25.02 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 12.65 | -0.05 | 27.5 | 0.00 | 25.16 | 0.00 | |
常德 | 12.55 | -0.05 | 27.1 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 12.55 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 23.93 | 0.00 | |
宜春 | 12.50 | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 12.95 | -0.15 | 27.4 | 0.00 | 25.28 | 0.00 |
惠州 | 13.05 | -0.15 | 28.0 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 12.60 | -0.10 | 26.5 | 0.00 | 24.45 | 0.00 | |
玉林 | 12.70 | -0.10 | 26.0 | 0.00 | 24.11 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 12.45 | -0.05 | 28.6 | 0.00 | 25.96 | 0.00 |
乐山 | 12.40 | -0.05 | 28.0 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 12.35 | -0.05 | 28.0 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 11.40 | -0.10 | 27.6 | 0.00 | 24.74 | 0.00 | |
曲靖 | 11.50 | -0.10 | 27.0 | 0.00 | 24.32 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 12.00 | -0.10 | 27.8 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | |
遵义 | 12.10 | -0.10 | 27.4 | 0.00 | 24.83 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 11.90 | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 22.95 | 0.00 |
安康 | 11.80 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 22.54 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 11.30 | -0.10 | 22.5 | 0.00 | 21.11 | 0.00 | |
兰州 | 11.40 | -0.10 | 23.0 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 10.80 | -0.05 | 22.95 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | |
石河子 | 10.70 | -0.05 | 22.5 | 0.00 | 20.78 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 12.14 | -0.04 | 26.41 | 0.02 | 24.17 | 0.02 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
