2022年5月10日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 14.55 | 0.20 | 33.5 | 0.50 | 29.28 | 0.38 |
绥化 | 14.45 | 0.20 | 34.0 | 0.50 | 29.63 | 0.38 | ||
吉林 | 长春 | 14.70 | 0.20 | 34.2 | 0.50 | 29.83 | 0.37 | |
公主岭 | 14.60 | 0.20 | 33.7 | 0.50 | 29.43 | 0.38 | ||
辽宁 | 鞍山 | 15.10 | 0.30 | 34.8 | 0.40 | 30.31 | 0.30 | |
锦州 | 15.00 | 0.30 | 34.2 | 0.40 | 29.83 | 0.30 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 15.90 | 0.35 | 34.6 | 0.00 | 30.32 | 0.00 |
顺义 | 15.80 | 0.35 | 35.2 | 0.20 | 30.75 | 0.15 | ||
天津 | 宁河 | 15.90 | 0.35 | 35.0 | 0.20 | 30.62 | 0.15 | |
静海 | 15.80 | 0.35 | 34.8 | 0.30 | 30.45 | 0.23 | ||
河北 | 保定 | 15.50 | 0.30 | 36.6 | 0.60 | 31.80 | 0.45 | |
沧州 | 15.60 | 0.30 | 36.2 | 0.60 | 31.52 | 0.45 | ||
山西 | 运城 | 15.20 | 0.30 | 36.0 | 0.40 | 31.37 | 0.30 | |
忻州 | 15.10 | 0.30 | 35.5 | 0.50 | 30.97 | 0.37 | ||
内蒙古 | 通辽 | 14.70 | 0.20 | 33.0 | 0.70 | 28.90 | 0.52 | |
赤峰 | 14.80 | 0.20 | 32.5 | 0.70 | 28.56 | 0.53 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 15.80 | 0.10 | 36.5 | 0.70 | 31.78 | 0.53 |
潍坊 | 15.70 | 0.10 | 38.0 | 0.70 | 32.87 | 0.52 | ||
安徽 | 合肥 | 15.70 | 0.30 | 37.5 | 0.70 | 32.53 | 0.53 | |
宿州 | 15.60 | 0.30 | 36.5 | 0.70 | 31.75 | 0.53 | ||
上海 | 嘉定 | 15.90 | 0.20 | 37.2 | 0.70 | 32.47 | 0.53 | |
江苏 | 盐城 | 15.80 | 0.30 | 38.0 | 0.40 | 33.02 | 0.30 | |
南通 | 15.90 | 0.30 | 38.5 | 0.50 | 33.43 | 0.38 | ||
浙江 | 杭州 | 16.00 | 0.20 | 38.8 | 0.50 | 33.72 | 0.37 | |
嘉兴 | 15.90 | 0.20 | 38.3 | 0.50 | 33.32 | 0.38 | ||
福建 | 漳州 | 16.30 | 0.10 | 38.0 | 0.50 | 33.07 | 0.38 | |
南平 | 16.40 | 0.10 | 38.3 | 0.50 | 33.32 | 0.38 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 15.60 | 0.30 | 37.0 | 0.70 | 31.99 | 0.53 |
新郑 | 15.70 | 0.30 | 37.5 | 0.70 | 32.39 | 0.53 | ||
湖北 | 黄冈 | 15.35 | 0.20 | 38.0 | 0.70 | 32.85 | 0.53 | |
襄阳 | 15.25 | 0.20 | 38.5 | 0.50 | 33.19 | 0.37 | ||
湖南 | 长沙 | 15.40 | 0.30 | 39.2 | 0.40 | 33.94 | 0.30 | |
常德 | 15.30 | 0.30 | 38.7 | 0.40 | 33.54 | 0.30 | ||
江西 | 吉安 | 15.75 | 0.40 | 38.2 | 0.70 | 33.08 | 0.53 | |
宜春 | 15.70 | 0.40 | 38.7 | 0.70 | 33.43 | 0.53 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 17.70 | 0.60 | 41.0 | 0.60 | 35.48 | 0.45 |
惠州 | 17.80 | 0.60 | 41.4 | 0.60 | 35.81 | 0.45 | ||
广西 | 贺州 | 15.60 | 0.50 | 39.3 | 0.50 | 34.05 | 0.37 | |
玉林 | 15.70 | 0.50 | 38.8 | 0.50 | 33.71 | 0.38 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 15.30 | 0.25 | 39.6 | 0.60 | 34.21 | 0.45 |
乐山 | 15.25 | 0.25 | 39.1 | 0.60 | 33.81 | 0.45 | ||
重庆 | 合川 | 15.25 | 0.35 | 38.6 | 0.30 | 33.46 | 0.22 | |
云南 | 昆明 | 14.30 | 0.25 | 38.0 | 0.40 | 32.54 | 0.30 | |
曲靖 | 14.40 | 0.25 | 37.6 | 0.40 | 32.27 | 0.30 | ||
贵州 | 贵阳 | 15.05 | 0.35 | 38.5 | 0.50 | 33.12 | 0.37 | |
遵义 | 15.15 | 0.35 | 38.0 | 0.50 | 32.78 | 0.38 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 15.30 | 0.10 | 35.2 | 0.40 | 30.75 | 0.30 |
安康 | 15.20 | 0.10 | 34.6 | 0.30 | 30.27 | 0.23 | ||
甘肃 | 武威 | 14.30 | 0.10 | 32.0 | 0.50 | 28.24 | 0.38 | |
兰州 | 14.40 | 0.10 | 32.6 | 0.40 | 28.71 | 0.30 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 14.50 | 0.35 | 32.2 | 0.70 | 28.08 | 0.52 | |
石河子 | 14.40 | 0.35 | 31.7 | 0.70 | 27.68 | 0.52 | ||
全国 | 平均 | 15.41 | 0.28 | 36.60 | 0.51 | 31.81 | 0.39 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
