2022年6月6日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 15.55 | 0.40 | 38.3 | 0.30 | 32.95 | 0.23 |
绥化 | 15.45 | 0.40 | 38.8 | 0.30 | 33.29 | 0.22 | ||
吉林 | 长春 | 15.60 | 0.15 | 39.5 | 0.20 | 33.86 | 0.15 | |
公主岭 | 15.50 | 0.15 | 38.9 | 0.20 | 33.38 | 0.15 | ||
辽宁 | 鞍山 | 15.80 | 0.30 | 40.3 | 0.30 | 34.49 | 0.23 | |
锦州 | 15.70 | 0.30 | 39.7 | 0.20 | 34.01 | 0.15 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 16.30 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 34.71 | 0.00 |
顺义 | 16.20 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 35.06 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 16.30 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 34.86 | 0.00 | |
静海 | 16.20 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 34.46 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 15.80 | 0.10 | 42.8 | 0.00 | 36.45 | 0.00 | |
沧州 | 15.90 | 0.10 | 42.2 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 15.70 | -0.15 | 41.7 | 0.00 | 35.57 | 0.00 | |
忻州 | 15.60 | -0.15 | 41.2 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 15.50 | 0.10 | 39.2 | 0.20 | 33.61 | 0.15 | |
赤峰 | 15.60 | 0.10 | 38.7 | 0.20 | 33.26 | 0.15 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 16.20 | 0.10 | 42.5 | 0.00 | 36.29 | 0.00 |
潍坊 | 16.10 | 0.10 | 43.0 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 16.15 | -0.05 | 42.8 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | |
宿州 | 16.05 | -0.05 | 42.3 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 16.45 | -0.15 | 43.2 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 16.20 | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 36.66 | 0.00 | |
南通 | 16.30 | 0.00 | 43.4 | 0.00 | 36.99 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 16.55 | -0.15 | 43.7 | 0.00 | 37.29 | 0.00 | |
嘉兴 | 16.45 | -0.15 | 43.2 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 16.20 | -0.20 | 43.6 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | |
南平 | 16.30 | -0.20 | 44.0 | 0.00 | 37.52 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 15.75 | 0.05 | 42.7 | 0.10 | 36.38 | 0.07 |
新郑 | 15.85 | 0.05 | 43.2 | 0.20 | 36.79 | 0.15 | ||
湖北 | 黄冈 | 15.70 | -0.15 | 43.5 | 0.00 | 36.98 | 0.00 | |
襄阳 | 15.60 | -0.15 | 43.8 | 0.00 | 37.18 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 15.70 | -0.10 | 44.2 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | |
常德 | 15.60 | -0.10 | 43.7 | 0.00 | 37.09 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 15.80 | -0.15 | 43.4 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | |
宜春 | 15.75 | -0.15 | 44.0 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 18.10 | -0.30 | 45.2 | 0.00 | 39.02 | 0.00 |
惠州 | 18.20 | -0.30 | 45.6 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 15.80 | -0.20 | 44.0 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | |
玉林 | 15.90 | -0.20 | 43.6 | 0.00 | 37.13 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 15.85 | -0.10 | 44.2 | 0.00 | 37.54 | 0.00 |
乐山 | 15.80 | -0.10 | 43.7 | 0.00 | 37.15 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 15.70 | 0.00 | 44.0 | 0.10 | 37.33 | 0.07 | |
云南 | 昆明 | 14.75 | 0.00 | 42.3 | 0.00 | 35.78 | 0.00 | |
曲靖 | 14.85 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 35.36 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 15.20 | -0.15 | 43.2 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | |
遵义 | 15.30 | -0.15 | 42.7 | 0.00 | 36.29 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 15.70 | 0.20 | 40.5 | 0.20 | 34.67 | 0.15 |
安康 | 15.60 | 0.20 | 40.0 | 0.20 | 34.26 | 0.15 | ||
甘肃 | 武威 | 15.00 | -0.10 | 39.0 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | |
兰州 | 15.10 | -0.10 | 39.5 | 0.00 | 33.70 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 14.50 | -0.15 | 39.0 | 0.00 | 33.27 | 0.00 | |
石河子 | 14.40 | -0.15 | 38.5 | 0.00 | 32.86 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 15.83 | -0.02 | 41.98 | 0.05 | 35.83 | 0.04 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
