2022年6月13日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 15.65 | 0.20 | 38.2 | -0.30 | 32.87 | -0.23 |
绥化 | 15.55 | 0.20 | 38.7 | -0.30 | 33.22 | -0.22 | ||
吉林 | 长春 | 15.80 | 0.30 | 39.3 | -0.30 | 33.71 | -0.23 | |
公主岭 | 15.70 | 0.30 | 38.9 | -0.30 | 33.38 | -0.23 | ||
辽宁 | 鞍山 | 16.00 | 0.50 | 40.00 | -0.30 | 34.26 | -0.24 | |
锦州 | 15.90 | 0.50 | 39.5 | -0.30 | 33.86 | -0.23 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 16.80 | 0.50 | 40.0 | -0.30 | 34.48 | -0.23 |
顺义 | 16.70 | 0.50 | 40.5 | -0.30 | 34.83 | -0.23 | ||
天津 | 宁河 | 16.80 | 0.50 | 40.2 | -0.30 | 34.63 | -0.23 | |
静海 | 16.70 | 0.50 | 39.7 | -0.30 | 34.23 | -0.23 | ||
河北 | 保定 | 16.40 | 0.60 | 42.45 | -0.40 | 36.18 | -0.30 | |
沧州 | 16.50 | 0.60 | 41.9 | -0.40 | 35.80 | -0.30 | ||
山西 | 运城 | 16.30 | 0.60 | 41.33 | -0.30 | 35.29 | -0.22 | |
忻州 | 16.20 | 0.60 | 40.9 | -0.30 | 34.94 | -0.22 | ||
内蒙古 | 通辽 | 15.85 | 0.55 | 38.9 | -0.30 | 33.38 | -0.23 | |
赤峰 | 15.95 | 0.55 | 38.4 | -0.30 | 33.04 | -0.22 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 16.95 | 0.70 | 42.2 | -0.30 | 36.06 | -0.23 |
潍坊 | 16.85 | 0.70 | 42.7 | -0.30 | 36.41 | -0.23 | ||
安徽 | 合肥 | 16.50 | 0.35 | 42.45 | -0.30 | 36.24 | -0.22 | |
宿州 | 16.40 | 0.35 | 42.0 | -0.30 | 35.87 | -0.23 | ||
上海 | 嘉定 | 16.70 | 0.25 | 42.9 | -0.30 | 36.66 | -0.22 | |
江苏 | 盐城 | 16.60 | 0.40 | 42.7 | -0.30 | 36.44 | -0.22 | |
南通 | 16.70 | 0.40 | 43.1 | -0.30 | 36.77 | -0.22 | ||
浙江 | 杭州 | 16.80 | 0.25 | 43.4 | -0.30 | 37.06 | -0.23 | |
嘉兴 | 16.70 | 0.25 | 42.9 | -0.30 | 36.66 | -0.22 | ||
福建 | 漳州 | 16.55 | 0.35 | 43.2 | -0.30 | 36.90 | -0.22 | |
南平 | 16.65 | 0.35 | 43.65 | -0.30 | 37.26 | -0.23 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 16.20 | 0.45 | 42.4 | -0.30 | 36.16 | -0.22 |
新郑 | 16.30 | 0.45 | 42.80 | -0.30 | 36.49 | -0.24 | ||
湖北 | 黄冈 | 15.95 | 0.30 | 43.00 | -0.40 | 36.61 | -0.31 | |
襄阳 | 15.85 | 0.30 | 43.5 | -0.30 | 36.96 | -0.22 | ||
湖南 | 长沙 | 15.85 | 0.10 | 43.80 | -0.37 | 37.20 | -0.27 | |
常德 | 15.75 | 0.10 | 43.3 | -0.40 | 36.79 | -0.30 | ||
江西 | 吉安 | 16.25 | 0.35 | 43.10 | -0.36 | 36.74 | -0.27 | |
宜春 | 16.20 | 0.35 | 43.7 | -0.30 | 37.15 | -0.23 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 18.10 | 0.15 | 44.9 | -0.30 | 38.79 | -0.23 |
惠州 | 18.20 | 0.15 | 45.20 | -0.35 | 39.04 | -0.27 | ||
广西 | 贺州 | 16.00 | 0.10 | 43.6 | -0.40 | 37.10 | -0.30 | |
玉林 | 16.10 | 0.10 | 43.2 | -0.40 | 36.83 | -0.30 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 15.85 | 0.25 | 43.8 | -0.40 | 37.24 | -0.30 |
乐山 | 15.80 | 0.25 | 43.3 | -0.40 | 36.85 | -0.30 | ||
重庆 | 合川 | 15.80 | 0.25 | 43.7 | -0.30 | 37.11 | -0.22 | |
云南 | 昆明 | 14.85 | 0.15 | 42.0 | -0.30 | 35.56 | -0.22 | |
曲靖 | 14.95 | 0.15 | 41.4 | -0.30 | 35.13 | -0.23 | ||
贵州 | 贵阳 | 15.55 | 0.25 | 42.9 | -0.30 | 36.41 | -0.23 | |
遵义 | 15.65 | 0.25 | 42.4 | -0.30 | 36.06 | -0.23 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 16.05 | 0.45 | 40.15 | -0.30 | 34.40 | -0.24 |
安康 | 15.95 | 0.45 | 39.7 | -0.30 | 34.04 | -0.22 | ||
甘肃 | 武威 | 15.20 | 0.10 | 38.7 | -0.30 | 33.07 | -0.22 | |
兰州 | 15.30 | 0.10 | 39.2 | -0.30 | 33.47 | -0.23 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 14.80 | 0.15 | 38.6 | -0.40 | 32.97 | -0.30 | |
石河子 | 14.70 | 0.15 | 38.1 | -0.40 | 32.56 | -0.30 | ||
全国 | 平均 | 16.14 | 0.34 | 41.66 | -0.32 | 35.60 | -0.24 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
