2022年1月7日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 14.20 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 21.18 | 0.00 |
绥化 | 14.10 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 14.40 | -0.10 | 24.9 | -0.10 | 22.86 | -0.07 | |
公主岭 | 14.30 | -0.10 | 24.2 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 14.60 | 0.00 | 25.8 | 0.60 | 23.56 | 0.45 | |
锦州 | 14.50 | 0.00 | 24.8 | 0.60 | 22.78 | 0.45 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 15.10 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 23.12 | 0.00 |
顺义 | 15.00 | 0.00 | 25.9 | -0.10 | 23.77 | -0.08 | ||
天津 | 宁河 | 15.10 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | |
静海 | 15.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 15.10 | 0.10 | 25.7 | 0.00 | 23.62 | 0.00 | |
沧州 | 15.20 | 0.10 | 26.2 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 14.60 | 0.10 | 25.8 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | |
忻州 | 14.50 | 0.10 | 25.2 | 0.00 | 23.25 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 14.40 | -0.10 | 23.7 | 0.00 | 21.93 | 0.00 | |
赤峰 | 14.50 | -0.10 | 22.7 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 15.30 | -0.10 | 26.2 | -0.20 | 24.05 | -0.15 |
潍坊 | 15.20 | -0.10 | 25.7 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 15.20 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | |
宿州 | 15.10 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 15.90 | -0.20 | 27.6 | 0.00 | 25.27 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 15.20 | -0.20 | 27.7 | 0.00 | 25.30 | 0.00 | |
南通 | 15.30 | -0.20 | 27.2 | 0.01 | 24.96 | 0.01 | ||
浙江 | 杭州 | 16.10 | -0.10 | 27.6 | -0.10 | 25.32 | -0.08 | |
嘉兴 | 16.00 | -0.10 | 26.8 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 15.70 | -0.20 | 27.1 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | |
南平 | 15.80 | -0.20 | 27.8 | 0.00 | 25.44 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 15.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 24.04 | 0.00 |
新郑 | 15.10 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 24.51 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 14.90 | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 24.97 | 0.00 | |
襄阳 | 14.80 | 0.00 | 28.1 | -0.10 | 25.39 | -0.08 | ||
湖南 | 长沙 | 15.40 | -0.10 | 28.4 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | |
常德 | 15.30 | -0.10 | 27.4 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 15.30 | -0.20 | 27.1 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | |
宜春 | 15.20 | -0.20 | 27.9 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 15.90 | -0.30 | 28.1 | -0.10 | 25.81 | -0.07 |
惠州 | 16.00 | -0.30 | 28.9 | 0.00 | 26.43 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 15.30 | -0.60 | 27.7 | -0.10 | 25.35 | -0.08 | |
玉林 | 15.40 | -0.60 | 26.8 | 0.00 | 24.71 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 15.15 | -0.40 | 29.0 | -0.10 | 26.26 | -0.08 |
乐山 | 15.05 | -0.40 | 28.5 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 14.80 | -0.40 | 28.4 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 13.40 | -0.20 | 27.0 | 0.10 | 24.29 | 0.07 | |
曲靖 | 13.50 | -0.20 | 26.2 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 14.15 | -0.45 | 27.8 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | |
遵义 | 14.25 | -0.45 | 27.2 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 14.00 | -0.10 | 24.3 | -0.10 | 22.57 | -0.08 |
安康 | 13.90 | -0.10 | 23.6 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 14.00 | -0.30 | 22.0 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | |
兰州 | 14.10 | -0.30 | 22.6 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.20 | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | |
石河子 | 13.10 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 20.26 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 14.84 | -0.14 | 26.08 | 0.01 | 23.92 | 0.00 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
