2022年1月10日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 13.40 | -0.80 | 23.0 | 0.30 | 21.40 | 0.22 |
绥化 | 13.30 | -0.80 | 24.0 | 0.50 | 22.13 | 0.38 | ||
吉林 | 长春 | 13.70 | -0.70 | 25.2 | 0.30 | 23.08 | 0.22 | |
公主岭 | 13.60 | -0.70 | 24.5 | 0.30 | 22.53 | 0.23 | ||
辽宁 | 鞍山 | 13.70 | -0.90 | 26.0 | 0.20 | 23.71 | 0.15 | |
锦州 | 13.60 | -0.90 | 25.0 | 0.20 | 22.93 | 0.15 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 14.20 | -0.90 | 25.2 | 0.20 | 23.27 | 0.15 |
顺义 | 14.10 | -0.90 | 25.9 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 14.20 | -0.90 | 25.0 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | |
静海 | 14.10 | -0.90 | 24.3 | 0.10 | 22.57 | 0.07 | ||
河北 | 保定 | 14.20 | -0.90 | 26.0 | 0.30 | 23.85 | 0.23 | |
沧州 | 14.30 | -0.90 | 26.5 | 0.30 | 24.25 | 0.23 | ||
山西 | 运城 | 14.10 | -0.50 | 26.0 | 0.20 | 23.87 | 0.15 | |
忻州 | 14.00 | -0.50 | 25.5 | 0.30 | 23.47 | 0.22 | ||
内蒙古 | 通辽 | 13.60 | -0.80 | 23.7 | 0.00 | 21.93 | 0.00 | |
赤峰 | 13.70 | -0.80 | 22.7 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 14.30 | -1.00 | 26.2 | 0.00 | 24.05 | 0.00 |
潍坊 | 14.20 | -1.00 | 25.7 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 14.70 | -0.50 | 27.5 | -0.10 | 25.03 | -0.07 | |
宿州 | 14.60 | -0.50 | 27.0 | 0.00 | 24.62 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 15.40 | -0.50 | 27.6 | 0.00 | 25.27 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 15.00 | -0.20 | 27.6 | -0.10 | 25.22 | -0.08 | |
南通 | 15.10 | -0.20 | 27.0 | -0.21 | 24.80 | -0.16 | ||
浙江 | 杭州 | 15.40 | -0.70 | 27.5 | -0.10 | 25.25 | -0.07 | |
嘉兴 | 15.30 | -0.70 | 26.8 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 14.90 | -0.80 | 27.1 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | |
南平 | 15.00 | -0.80 | 27.8 | 0.00 | 25.44 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 14.30 | -0.70 | 26.4 | 0.00 | 24.04 | 0.00 |
新郑 | 14.40 | -0.70 | 26.9 | -0.10 | 24.44 | -0.07 | ||
湖北 | 黄冈 | 14.40 | -0.50 | 27.5 | 0.00 | 24.97 | 0.00 | |
襄阳 | 14.30 | -0.50 | 28.1 | 0.00 | 25.39 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 14.90 | -0.50 | 28.4 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | |
常德 | 14.80 | -0.50 | 27.4 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 14.50 | -0.80 | 27.3 | 0.20 | 24.90 | 0.15 | |
宜春 | 14.40 | -0.80 | 28.2 | 0.30 | 25.55 | 0.22 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 15.10 | -0.80 | 28.3 | 0.20 | 25.96 | 0.15 |
惠州 | 15.20 | -0.80 | 29.2 | 0.30 | 26.66 | 0.23 | ||
广西 | 贺州 | 14.80 | -0.50 | 28.0 | 0.30 | 25.58 | 0.23 | |
玉林 | 14.90 | -0.50 | 27.0 | 0.20 | 24.86 | 0.15 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 13.80 | -1.35 | 29.0 | 0.00 | 26.26 | 0.00 |
乐山 | 13.70 | -1.35 | 28.3 | -0.20 | 25.71 | -0.15 | ||
重庆 | 合川 | 13.80 | -1.00 | 28.4 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 12.75 | -0.65 | 27.0 | 0.00 | 24.29 | 0.00 | |
曲靖 | 12.85 | -0.65 | 26.2 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 13.45 | -0.70 | 27.8 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | |
遵义 | 13.55 | -0.70 | 27.2 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 13.60 | -0.40 | 24.2 | -0.10 | 22.50 | -0.07 |
安康 | 13.50 | -0.40 | 23.6 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 13.50 | -0.50 | 21.9 | -0.10 | 20.66 | -0.08 | |
兰州 | 13.60 | -0.50 | 22.6 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 12.50 | -0.70 | 22.8 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | |
石河子 | 12.40 | -0.70 | 21.8 | 0.00 | 20.26 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 14.13 | -0.71 | 26.15 | 0.07 | 23.97 | 0.05 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
