区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 13.65 | 1.00 | 27.5 | 1.00 | 24.78 | 0.75 |
绥化 | 13.55 | 1.00 | 28.0 | 1.00 | 25.13 | 0.75 | ||
吉林 | 长春 | 13.80 | 1.30 | 29.0 | 2.00 | 25.93 | 1.50 | |
公主岭 | 13.70 | 1.30 | 28.6 | 2.00 | 25.60 | 1.50 | ||
辽宁 | 鞍山 | 14.10 | 1.20 | 29.0 | 1.30 | 25.96 | 0.98 | |
锦州 | 14.00 | 1.20 | 28.6 | 1.30 | 25.63 | 0.97 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 15.00 | 1.10 | 30.2 | 2.00 | 27.02 | 1.50 |
顺义 | 14.90 | 1.10 | 30.6 | 2.00 | 27.30 | 1.50 | ||
天津 | 宁河 | 15.00 | 1.10 | 30.0 | 2.00 | 26.87 | 1.50 | |
静海 | 14.90 | 1.10 | 29.6 | 2.00 | 26.55 | 1.50 | ||
河北 | 保定 | 14.70 | 1.10 | 30.8 | 1.30 | 27.45 | 0.98 | |
沧州 | 14.80 | 1.10 | 30.3 | 1.30 | 27.10 | 0.98 | ||
山西 | 运城 | 14.20 | 0.70 | 31.3 | 1.30 | 27.85 | 0.98 | |
忻州 | 14.10 | 0.70 | 30.8 | 1.30 | 27.45 | 0.98 | ||
内蒙古 | 通辽 | 14.00 | 1.30 | 27.2 | 1.40 | 24.55 | 1.05 | |
赤峰 | 14.10 | 1.30 | 26.6 | 1.40 | 24.13 | 1.05 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 14.80 | 0.90 | 32.0 | 1.80 | 28.40 | 1.35 |
潍坊 | 14.70 | 0.90 | 31.5 | 1.70 | 28.00 | 1.28 | ||
安徽 | 合肥 | 14.60 | 1.00 | 30.8 | 1.30 | 27.50 | 0.97 | |
宿州 | 14.50 | 1.00 | 30.3 | 1.30 | 27.10 | 0.98 | ||
上海 | 嘉定 | 15.10 | 0.80 | 30.7 | 1.00 | 27.59 | 0.75 | |
江苏 | 盐城 | 14.50 | 0.60 | 31.0 | 1.80 | 27.77 | 1.35 | |
南通 | 14.60 | 0.60 | 31.6 | 1.60 | 28.25 | 1.20 | ||
浙江 | 杭州 | 15.20 | 0.80 | 31.5 | 1.70 | 28.25 | 1.28 | |
嘉兴 | 15.10 | 0.80 | 31.0 | 1.70 | 27.84 | 1.27 | ||
福建 | 漳州 | 15.60 | 0.90 | 31.7 | 2.00 | 28.34 | 1.50 | |
南平 | 15.70 | 0.90 | 32.0 | 2.00 | 28.59 | 1.50 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 14.40 | 0.80 | 30.5 | 1.50 | 27.11 | 1.12 |
新郑 | 14.50 | 0.80 | 31.0 | 1.60 | 27.51 | 1.20 | ||
湖北 | 黄冈 | 14.45 | 0.70 | 31.8 | 1.30 | 28.20 | 0.98 | |
襄阳 | 14.35 | 0.70 | 32.5 | 1.30 | 28.69 | 0.97 | ||
湖南 | 长沙 | 14.80 | 0.70 | 32.8 | 1.30 | 29.14 | 0.98 | |
常德 | 14.70 | 0.70 | 32.3 | 1.30 | 28.74 | 0.98 | ||
江西 | 吉安 | 14.95 | 0.70 | 32.0 | 1.50 | 28.43 | 1.13 | |
宜春 | 14.90 | 0.70 | 32.5 | 1.50 | 28.78 | 1.13 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 15.90 | 0.70 | 34.5 | 2.00 | 30.61 | 1.50 |
惠州 | 16.00 | 0.70 | 35.0 | 2.00 | 31.01 | 1.50 | ||
广西 | 贺州 | 14.90 | 0.80 | 33.0 | 1.50 | 29.33 | 1.13 | |
玉林 | 15.00 | 0.80 | 32.5 | 1.50 | 28.98 | 1.12 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 14.65 | 0.80 | 33.2 | 0.90 | 29.41 | 0.67 |
乐山 | 14.60 | 0.80 | 32.8 | 1.00 | 29.08 | 0.75 | ||
重庆 | 合川 | 14.60 | 0.70 | 33.5 | 1.50 | 29.64 | 1.13 | |
云南 | 昆明 | 13.85 | 0.90 | 32.5 | 1.30 | 28.42 | 0.98 | |
曲靖 | 13.95 | 0.90 | 32.0 | 1.20 | 28.07 | 0.90 | ||
贵州 | 贵阳 | 14.45 | 0.70 | 33.0 | 1.20 | 29.00 | 0.90 | |
遵义 | 14.55 | 0.70 | 32.5 | 1.30 | 28.65 | 0.97 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 14.30 | 0.80 | 29.0 | 1.50 | 26.10 | 1.13 |
安康 | 14.20 | 0.80 | 28.5 | 1.50 | 25.69 | 1.12 | ||
甘肃 | 武威 | 13.30 | 0.70 | 26.2 | 1.70 | 23.89 | 1.28 | |
兰州 | 13.40 | 0.70 | 26.8 | 1.60 | 24.36 | 1.20 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.60 | 0.55 | 26.5 | 1.50 | 23.81 | 1.13 | |
石河子 | 13.50 | 0.55 | 26.0 | 1.50 | 23.41 | 1.13 | ||
全国 | 平均 | 14.51 | 0.87 | 30.68 | 1.51 | 27.37 | 1.13 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
