2022年4月25日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 14.15 | 0.30 | 28.5 | 0.30 | 25.53 | 0.23 |
绥化 | 14.05 | 0.30 | 29.0 | 0.30 | 25.88 | 0.23 | ||
吉林 | 长春 | 14.10 | 0.30 | 29.5 | 0.00 | 26.31 | 0.00 | |
公主岭 | 14.00 | 0.30 | 29.0 | 0.00 | 25.90 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 14.50 | 0.40 | 30.0 | 0.00 | 26.71 | 0.00 | |
锦州 | 14.40 | 0.40 | 29.6 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 15.20 | 0.50 | 31.3 | 0.00 | 27.85 | 0.00 |
顺义 | 15.10 | 0.50 | 31.7 | 0.00 | 28.12 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 15.20 | 0.50 | 31.0 | 0.20 | 27.62 | 0.15 | |
静海 | 15.10 | 0.50 | 30.6 | 0.20 | 27.30 | 0.15 | ||
河北 | 保定 | 14.90 | 0.30 | 31.8 | 0.30 | 28.20 | 0.23 | |
沧州 | 15.00 | 0.30 | 31.3 | 0.30 | 27.85 | 0.23 | ||
山西 | 运城 | 14.70 | 0.50 | 31.5 | 0.40 | 28.00 | 0.30 | |
忻州 | 14.60 | 0.50 | 31.0 | 0.40 | 27.60 | 0.30 | ||
内蒙古 | 通辽 | 14.00 | 0.10 | 27.5 | 0.00 | 24.78 | 0.00 | |
赤峰 | 14.10 | 0.10 | 26.8 | 0.00 | 24.28 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 15.15 | 0.35 | 33.2 | 0.00 | 29.30 | 0.00 |
潍坊 | 15.05 | 0.35 | 32.7 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 15.10 | 0.60 | 31.6 | 0.00 | 28.10 | 0.00 | |
宿州 | 15.00 | 0.60 | 31.0 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 15.40 | 0.50 | 31.3 | 0.00 | 28.04 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 15.00 | 0.60 | 32.8 | 0.20 | 29.12 | 0.15 | |
南通 | 15.10 | 0.60 | 33.4 | 0.20 | 29.60 | 0.15 | ||
浙江 | 杭州 | 15.50 | 0.50 | 33.4 | 0.20 | 29.67 | 0.15 | |
嘉兴 | 15.40 | 0.50 | 32.9 | 0.20 | 29.27 | 0.15 | ||
福建 | 漳州 | 15.80 | 0.20 | 33.2 | 0.50 | 29.47 | 0.38 | |
南平 | 15.90 | 0.20 | 33.5 | 0.50 | 29.72 | 0.38 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 14.90 | 0.60 | 31.0 | 0.20 | 27.49 | 0.15 |
新郑 | 15.00 | 0.60 | 31.5 | 0.20 | 27.89 | 0.15 | ||
湖北 | 黄冈 | 14.75 | 0.40 | 32.5 | 0.00 | 28.72 | 0.00 | |
襄阳 | 14.65 | 0.40 | 33.3 | 0.00 | 29.29 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 15.10 | 0.40 | 34.0 | 1.00 | 30.04 | 0.75 | |
常德 | 15.00 | 0.40 | 33.5 | 1.00 | 29.64 | 0.75 | ||
江西 | 吉安 | 15.25 | 0.50 | 32.2 | 0.20 | 28.58 | 0.15 | |
宜春 | 15.20 | 0.50 | 32.5 | 0.00 | 28.78 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 15.80 | 0.00 | 35.0 | 0.20 | 30.98 | 0.15 |
惠州 | 15.90 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 31.23 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 15.10 | 0.10 | 33.3 | 0.30 | 29.55 | 0.22 | |
玉林 | 15.20 | 0.10 | 32.8 | 0.30 | 29.21 | 0.23 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 14.40 | 0.35 | 33.6 | 0.20 | 29.71 | 0.15 |
乐山 | 14.35 | 0.35 | 33.2 | 0.20 | 29.38 | 0.15 | ||
重庆 | 合川 | 14.40 | 0.35 | 33.6 | 0.10 | 29.71 | 0.07 | |
云南 | 昆明 | 13.75 | 0.30 | 32.9 | 0.20 | 28.72 | 0.15 | |
曲靖 | 13.85 | 0.30 | 32.4 | 0.20 | 28.37 | 0.15 | ||
贵州 | 贵阳 | 14.25 | 0.20 | 33.2 | 0.20 | 29.15 | 0.15 | |
遵义 | 14.35 | 0.20 | 32.7 | 0.20 | 28.80 | 0.15 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 14.60 | 0.60 | 30.2 | 0.50 | 27.00 | 0.38 |
安康 | 14.50 | 0.60 | 29.8 | 0.60 | 26.67 | 0.45 | ||
甘肃 | 武威 | 13.90 | 0.50 | 27.5 | 1.00 | 24.86 | 0.75 | |
兰州 | 14.00 | 0.50 | 28.2 | 1.00 | 25.41 | 0.75 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 14.20 | 0.60 | 27.8 | 1.00 | 24.78 | 0.75 | |
石河子 | 14.10 | 0.60 | 27.3 | 1.00 | 24.38 | 0.75 | ||
全国 | 平均 | 14.77 | 0.39 | 31.51 | 0.27 | 27.99 | 0.20 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
