2022年6月16日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 15.85 | 0.00 | 37.7 | -0.30 | 32.50 | -0.22 |
绥化 | 15.75 | 0.00 | 38.2 | -0.30 | 32.84 | -0.23 | ||
吉林 | 长春 | 16.05 | 0.00 | 38.8 | -0.30 | 33.34 | -0.22 | |
公主岭 | 15.95 | 0.00 | 38.4 | -0.30 | 33.01 | -0.22 | ||
辽宁 | 鞍山 | 16.20 | 0.00 | 39.2 | -0.50 | 33.66 | -0.38 | |
锦州 | 16.10 | 0.00 | 38.7 | -0.50 | 33.26 | -0.38 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 17.00 | 0.00 | 39.5 | -0.30 | 34.11 | -0.22 |
顺义 | 16.90 | 0.00 | 40.0 | -0.30 | 34.46 | -0.23 | ||
天津 | 宁河 | 17.00 | 0.00 | 39.7 | -0.30 | 34.26 | -0.22 | |
静海 | 16.90 | 0.00 | 39.2 | -0.30 | 33.86 | -0.22 | ||
河北 | 保定 | 16.70 | 0.00 | 41.7 | -0.50 | 35.62 | -0.38 | |
沧州 | 16.80 | 0.00 | 41.2 | -0.50 | 35.27 | -0.38 | ||
山西 | 运城 | 16.60 | 0.00 | 40.7 | -0.40 | 34.82 | -0.31 | |
忻州 | 16.50 | 0.00 | 40.2 | -0.50 | 34.41 | -0.38 | ||
内蒙古 | 通辽 | 16.05 | 0.00 | 38.4 | -0.30 | 33.01 | -0.22 | |
赤峰 | 16.15 | 0.00 | 37.9 | -0.30 | 32.66 | -0.23 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 17.30 | 0.00 | 41.3 | -0.50 | 35.39 | -0.37 |
潍坊 | 17.20 | 0.00 | 41.8 | -0.50 | 35.74 | -0.37 | ||
安徽 | 合肥 | 16.90 | 0.05 | 41.9 | -0.30 | 35.83 | -0.22 | |
宿州 | 16.80 | 0.05 | 41.5 | -0.30 | 35.50 | -0.22 | ||
上海 | 嘉定 | 17.05 | 0.10 | 42.4 | -0.30 | 36.28 | -0.23 | |
江苏 | 盐城 | 17.10 | 0.15 | 42.2 | -0.30 | 36.06 | -0.23 | |
南通 | 17.20 | 0.15 | 42.6 | -0.30 | 36.39 | -0.23 | ||
浙江 | 杭州 | 17.15 | 0.10 | 42.9 | -0.30 | 36.69 | -0.22 | |
嘉兴 | 17.05 | 0.10 | 42.4 | -0.30 | 36.28 | -0.23 | ||
福建 | 漳州 | 16.95 | 0.05 | 42.2 | -0.40 | 36.15 | -0.30 | |
南平 | 17.05 | 0.05 | 42.7 | -0.40 | 36.55 | -0.30 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 16.70 | 0.10 | 41.5 | -0.50 | 35.48 | -0.38 |
新郑 | 16.80 | 0.10 | 41.9 | -0.50 | 35.81 | -0.38 | ||
湖北 | 黄冈 | 16.55 | 0.20 | 42.4 | -0.30 | 36.16 | -0.22 | |
襄阳 | 16.45 | 0.20 | 42.9 | -0.30 | 36.51 | -0.22 | ||
湖南 | 长沙 | 16.45 | 0.05 | 43.0 | -0.30 | 36.60 | -0.23 | |
常德 | 16.35 | 0.05 | 42.5 | -0.30 | 36.19 | -0.23 | ||
江西 | 吉安 | 16.70 | 0.00 | 42.2 | -0.40 | 36.06 | -0.30 | |
宜春 | 16.65 | 0.00 | 42.7 | -0.40 | 36.43 | -0.31 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 18.50 | -0.10 | 43.8 | -0.50 | 37.97 | -0.37 |
惠州 | 18.60 | -0.10 | 44.3 | -0.40 | 38.37 | -0.30 | ||
广西 | 贺州 | 16.20 | 0.00 | 43.1 | -0.30 | 36.73 | -0.23 | |
玉林 | 16.30 | 0.00 | 42.7 | -0.30 | 36.45 | -0.23 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 15.90 | -0.05 | 43.3 | -0.30 | 36.86 | -0.23 |
乐山 | 15.85 | -0.05 | 42.8 | -0.30 | 36.47 | -0.23 | ||
重庆 | 合川 | 15.95 | 0.00 | 43.2 | -0.30 | 36.73 | -0.23 | |
云南 | 昆明 | 15.15 | 0.00 | 41.5 | -0.30 | 35.18 | -0.23 | |
曲靖 | 15.25 | 0.00 | 40.9 | -0.30 | 34.76 | -0.22 | ||
贵州 | 贵阳 | 15.75 | 0.05 | 42.4 | -0.30 | 36.04 | -0.22 | |
遵义 | 15.85 | 0.05 | 41.9 | -0.30 | 35.69 | -0.22 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 16.40 | -0.05 | 39.5 | -0.40 | 33.92 | -0.31 |
安康 | 16.30 | -0.05 | 39.1 | -0.40 | 33.59 | -0.30 | ||
甘肃 | 武威 | 15.50 | 0.10 | 38.2 | -0.30 | 32.69 | -0.23 | |
兰州 | 15.60 | 0.10 | 38.7 | -0.30 | 33.10 | -0.23 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 15.10 | 0.10 | 38.1 | -0.30 | 32.59 | -0.23 | |
石河子 | 15.00 | 0.10 | 37.6 | -0.30 | 32.19 | -0.22 | ||
全国 | 平均 | 16.46 | 0.03 | 41.03 | -0.35 | 35.12 | -0.27 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
