区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 16.05 | 0.20 | 37.5 | -0.20 | 32.35 | -0.15 |
绥化 | 15.95 | 0.20 | 37.8 | -0.20 | 32.54 | -0.15 | ||
吉林 | 长春 | 16.50 | 0.45 | 38.5 | -0.20 | 33.11 | -0.15 | |
公主岭 | 16.40 | 0.45 | 38.1 | -0.20 | 32.78 | -0.15 | ||
辽宁 | 鞍山 | 16.75 | 0.55 | 38.8 | -0.20 | 33.36 | -0.15 | |
锦州 | 16.65 | 0.55 | 38.3 | -0.20 | 32.96 | -0.15 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 17.30 | 0.30 | 39.3 | -0.10 | 33.96 | -0.07 |
顺义 | 17.20 | 0.30 | 39.8 | -0.10 | 34.31 | -0.07 | ||
天津 | 宁河 | 17.30 | 0.30 | 39.5 | -0.10 | 34.11 | -0.07 | |
静海 | 17.20 | 0.30 | 39.1 | -0.10 | 33.78 | -0.08 | ||
河北 | 保定 | 17.05 | 0.35 | 41.3 | -0.20 | 35.32 | -0.15 | |
沧州 | 17.15 | 0.35 | 40.8 | -0.20 | 34.97 | -0.15 | ||
山西 | 运城 | 16.80 | 0.40 | 40.4 | -0.20 | 34.59 | -0.15 | |
忻州 | 16.70 | 0.40 | 40.0 | -0.20 | 34.26 | -0.15 | ||
内蒙古 | 通辽 | 16.50 | 0.45 | 38.3 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | |
赤峰 | 16.60 | 0.45 | 37.7 | -0.20 | 32.51 | -0.15 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 17.45 | 0.15 | 41.2 | 0.00 | 35.31 | 0.00 |
潍坊 | 17.35 | 0.15 | 41.7 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 17.00 | 0.10 | 41.6 | -0.20 | 35.60 | -0.15 | |
宿州 | 16.90 | 0.10 | 41.2 | -0.20 | 35.27 | -0.15 | ||
上海 | 嘉定 | 17.20 | 0.15 | 42.2 | 0.00 | 36.13 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 17.10 | 0.00 | 41.7 | -0.30 | 35.69 | -0.22 | |
南通 | 17.20 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 36.24 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 17.30 | 0.15 | 42.5 | -0.20 | 36.39 | -0.15 | |
嘉兴 | 17.20 | 0.15 | 42.0 | -0.20 | 35.98 | -0.15 | ||
福建 | 漳州 | 17.05 | 0.10 | 41.8 | -0.20 | 35.85 | -0.15 | |
南平 | 17.15 | 0.10 | 42.3 | -0.20 | 36.25 | -0.15 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 16.80 | 0.20 | 41.0 | -0.30 | 35.11 | -0.22 |
新郑 | 16.90 | 0.20 | 41.5 | -0.20 | 35.51 | -0.15 | ||
湖北 | 黄冈 | 16.65 | 0.10 | 42.0 | -0.20 | 35.86 | -0.15 | |
襄阳 | 16.55 | 0.10 | 42.5 | -0.20 | 36.21 | -0.15 | ||
湖南 | 长沙 | 16.75 | 0.20 | 42.5 | -0.20 | 36.22 | -0.15 | |
常德 | 16.65 | 0.20 | 42.1 | -0.20 | 35.89 | -0.15 | ||
江西 | 吉安 | 16.75 | 0.05 | 41.8 | -0.20 | 35.76 | -0.15 | |
宜春 | 16.70 | 0.05 | 42.3 | -0.20 | 36.13 | -0.15 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 18.60 | 0.10 | 43.5 | -0.20 | 37.74 | -0.15 |
惠州 | 18.70 | 0.10 | 44.0 | -0.20 | 38.14 | -0.15 | ||
广西 | 贺州 | 16.40 | 0.20 | 42.8 | -0.20 | 36.50 | -0.15 | |
玉林 | 16.50 | 0.20 | 42.3 | -0.20 | 36.15 | -0.15 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 15.75 | -0.15 | 42.8 | -0.20 | 36.49 | -0.15 |
乐山 | 15.70 | -0.15 | 42.4 | -0.20 | 36.17 | -0.15 | ||
重庆 | 合川 | 15.85 | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 36.58 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 15.20 | 0.05 | 41.0 | -0.30 | 34.81 | -0.22 | |
曲靖 | 15.30 | 0.05 | 40.5 | -0.20 | 34.46 | -0.15 | ||
贵州 | 贵阳 | 15.75 | 0.00 | 42.0 | -0.20 | 35.74 | -0.15 | |
遵义 | 15.85 | 0.00 | 41.4 | -0.20 | 35.31 | -0.15 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 16.30 | 0.05 | 39.3 | -0.10 | 33.77 | -0.07 |
安康 | 16.20 | 0.05 | 38.8 | -0.20 | 33.36 | -0.15 | ||
甘肃 | 武威 | 15.95 | 0.45 | 37.8 | -0.20 | 32.39 | -0.15 | |
兰州 | 16.05 | 0.45 | 38.3 | -0.20 | 32.80 | -0.15 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 15.15 | 0.05 | 37.8 | -0.20 | 32.37 | -0.15 | |
石河子 | 15.05 | 0.05 | 37.3 | -0.20 | 31.96 | -0.15 | ||
全国 | 平均 | 16.64 | 0.19 | 40.70 | -0.17 | 34.88 | -0.13 | |

招商专线:0531-88888877
咨询热线:13256730175
